Description
ANSI 300 Slip On Weld Flange Forged Carbon Steel ASME B16.5
Features:
- Material: Forged Carbon Steel
- Pressure Rating: PN50
- Dimensional: ASME B16.5
ANSI B16.5 C300 SOW Flange | ||||||||||||||
ITEM CODE | IMPERIAL SIZE | A | B | C | D | E | F | H | J | BOLT SIZE | RAISED FACE THICK. | NUMBER OF HOLES | APPROX. KG/PC | |
7602.02.15 | 1/2″ | 95.3 | 66.6 | 22.3 | 35.0 | 22.3 | 14.3 | 16 | 38.2 | 1.6 | 1/2 | 4 | 0.9 | |
7602.02.20 | 3/4″ | 117.5 | 82.5 | 27.6 | 42.9 | 25.5 | 15.9 | 20 | 47.7 | 5/8 | 1.6 | 4 | 1.4 | |
7602.02.25 | 1″ | 123.9 | 88.9 | 34.5 | 50.9 | 27.0 | 17.5 | 20 | 54.0 | 5/8 | 1.6 | 4 | 1.4 | |
7602.02.32 | 1. 1/4″ | 133.4 | 98.4 | 43.1 | 63.6 | 27.0 | 19.1 | 20 | 63.6 | 5/8 | 1.6 | 4 | 1.8 | |
7602.02.40 | 1. 1/2″ | 155.6 | 114.3 | 49.5 | 73.1 | 30.2 | 20.7 | 22 | 69.9 | 3/4 | 1.6 | 4 | 2.7 | |
7602.02.50 | 2″ | 165.2 | 127 | 61.9 | 92.1 | 33.4 | 22.3 | 20 | 84.2 | 5/8 | 1.6 | 8 | 3.6 | |
7602.02.65 | 2. 1/2″ | 190 | 149.2 | 74.6 | 104.8 | 38.2 | 23.9 | 22 | 100.0 | 3/4 | 1.6 | 8 | 4.9 | |
7602.02.80 | 3″ | 209.6 | 168.2 | 90.6 | 127.1 | 42.9 | 28.6 | 22 | 117.5 | 3/4 | 1.6 | 8 | 7.3 | |
7602.02.94 | 4″ | 254.1 | 200 | 116.0 | 157.2 | 47.7 | 31.8 | 22 | 146.1 | 3/4 | 1.6 | 8 | 12.5 | |
7602.02.95 | 5″ | 279.5 | 234.9 | 143.7 | 185.8 | 50.9 | 35.0 | 22 | 177.9 | 3/4 | 1.6 | 8 | 12.7 | |
7602.02.96 | 6″ | 317.6 | 269.8 | 170.6 | 216 | 52.4 | 36.5 | 22 | 206.4 | 3/4 | 1.6 | 12 | 22.7 | |
7602.02.98 | 8″ | 381 | 330.2 | 221.5 | 269.8 | 61.98 | 41.1 | 26 | 256.25 | 7/8 | 1.6 | 12 | 36.8 | |
7602.02.X25 | 10″ | 444.5 | 387.35 | 276.35 | 323.9 | 66.54 | 47.75 | 28 | 320.54 | 1 | 1.6 | 16 | 56.8 | |
7602.02.X30 | 12″ | 520.7 | 450.85 | 327.15 | 381.1 | 73.15 | 50.8 | 32 | 374.65 | 11/8 | 1.6 | 16 | 84 |
Reviews
There are no reviews yet.