Description
Flange Stainless Steel 316 AS2129 SOW Table E
Features:
- Material: SS316/316L
- Dimensional: AS2129

Slip On Flange Table E Stainless Steel 316 AS2129 SOW
DN
mm | Nominal Pipe Size
Inch | Outside Diameter of Flange
A (mm) | Bolt Circle Diameter
B (mm) | Insude Diameter
C mm | Flange Thickness
E (mm) | Bolt Hole Diameter
H (mm) | Bolt Size | No of Holes | Weight
(kg/piece) |
| 15 | 1/2 | 95 | 67 | 23 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 102 | 73 | 29 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.32 |
| 25 | 1 | 114 | 83 | 35 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.50 |
| 32 | 1.1/4 | 121 | 87 | 44 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.59 |
| 40 | 1.1/2 | 133 | 98 | 50 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.85 |
| 50 | 2 | 152 | 114 | 62 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.10 |
| 65 | 2.1/2 | 165 | 127 | 78 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.30 |
| 80 | 3 | 184 | 146 | 90 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.70 |
| 100 | 4 | 216 | 178 | 117 | 13 | 18 | M16 | 8 | 2.50 |
| 125 | 5 | 254 | 210 | 144 | 14 | 18 | M16 | 8 | 3.70 |
| 150 | 6 | 279 | 235 | 167 | 17 | 22 | M20 | 8 | 4.90 |
| 200 | 8 | 337 | 292 | 221 | 19 | 22 | M20 | 8 | 7.20 |
| 250 | 10 | 406 | 356 | 275 | 22 | 22 | M20 | 12 | 11.60 |
| 300 | 12 | 457 | 406 | 327 | 25 | 26 | M24 | 12 | 14.80 |
| 350 | 14 | 525 | 470 | 359 | 29 | 26 | M24 | 12 | 25.70 |
| 400 | 16 | 580 | 521 | 410 | 32 | 26 | M24 | 12 | 32.80 |
| 450 | 18 | 640 | 584 | 461 | 35 | 26 | M24 | 16 | 41.80 |
| 500 | 20 | 705 | 641 | 513 | 38 | 26 | M24 | 16 | 54.50 |
| 600 | 24 | 825 | 756 | 615 | 48 | 33 | M30 | 16 | 87.80 |
Flange Stainless Steel 316 AS2129 SOW Table E
Features:
- Material: SS316/316L
- Dimensional: AS2129

Slip On Flange Table E Stainless Steel 316 AS2129 SOW
DN
mm | Nominal Pipe Size
Inch | Outside Diameter of Flange
A (mm) | Bolt Circle Diameter
B (mm) | Insude Diameter
C mm | Flange Thickness
E (mm) | Bolt Hole Diameter
H (mm) | Bolt Size | No of Holes | Weight
(kg/piece) |
| 15 | 1/2 | 95 | 67 | 23 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 102 | 73 | 29 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.32 |
| 25 | 1 | 114 | 83 | 35 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.50 |
| 32 | 1.1/4 | 121 | 87 | 44 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.59 |
| 40 | 1.1/2 | 133 | 98 | 50 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.85 |
| 50 | 2 | 152 | 114 | 62 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.10 |
| 65 | 2.1/2 | 165 | 127 | 78 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.30 |
| 80 | 3 | 184 | 146 | 90 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.70 |
| 100 | 4 | 216 | 178 | 117 | 13 | 18 | M16 | 8 | 2.50 |
| 125 | 5 | 254 | 210 | 144 | 14 | 18 | M16 | 8 | 3.70 |
| 150 | 6 | 279 | 235 | 167 | 17 | 22 | M20 | 8 | 4.90 |
| 200 | 8 | 337 | 292 | 221 | 19 | 22 | M20 | 8 | 7.20 |
| 250 | 10 | 406 | 356 | 275 | 22 | 22 | M20 | 12 | 11.60 |
| 300 | 12 | 457 | 406 | 327 | 25 | 26 | M24 | 12 | 14.80 |
| 350 | 14 | 525 | 470 | 359 | 29 | 26 | M24 | 12 | 25.70 |
| 400 | 16 | 580 | 521 | 410 | 32 | 26 | M24 | 12 | 32.80 |
| 450 | 18 | 640 | 584 | 461 | 35 | 26 | M24 | 16 | 41.80 |
| 500 | 20 | 705 | 641 | 513 | 38 | 26 | M24 | 16 | 54.50 |
| 600 | 24 | 825 | 756 | 615 | 48 | 33 | M30 | 16 | 87.80 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.