Description
BSP Threaded Flange Stainless Steel 316 AS2129 Table E
Features:
- Material: SS316/316L
- Dimensional: AS2129

BSP Threaded Flange Stainless Steel 316 AS2129 Table E
DN
mm | Nominal Pipe Size
Inch | Outside Diameter of Flange
A (mm) | Bolt Circle Diameter
B (mm) | Insude Diameter
C mm | Flange Thickness
E (mm) | Bolt Hole Diameter
H (mm) | Bolt Size | No of Holes | Weight
(kg/piece) |
| 15 | 1/2 | 95 | 67 | 23 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 102 | 73 | 29 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.32 |
| 25 | 1 | 114 | 83 | 35 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.50 |
| 32 | 1.1/4 | 121 | 87 | 44 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.59 |
| 40 | 1.1/2 | 133 | 98 | 50 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.85 |
| 50 | 2 | 152 | 114 | 62 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.10 |
| 65 | 2.1/2 | 165 | 127 | 78 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.30 |
| 80 | 3 | 184 | 146 | 90 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.70 |
| 100 | 4 | 216 | 178 | 117 | 13 | 18 | M16 | 8 | 2.50 |
BSP Threaded Flange Stainless Steel 316 AS2129 Table E
Features:
- Material: SS316/316L
- Dimensional: AS2129

BSP Threaded Flange Stainless Steel 316 AS2129 Table E
DN
mm | Nominal Pipe Size
Inch | Outside Diameter of Flange
A (mm) | Bolt Circle Diameter
B (mm) | Insude Diameter
C mm | Flange Thickness
E (mm) | Bolt Hole Diameter
H (mm) | Bolt Size | No of Holes | Weight
(kg/piece) |
| 15 | 1/2 | 95 | 67 | 23 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 102 | 73 | 29 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.32 |
| 25 | 1 | 114 | 83 | 35 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.50 |
| 32 | 1.1/4 | 121 | 87 | 44 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.59 |
| 40 | 1.1/2 | 133 | 98 | 50 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0.85 |
| 50 | 2 | 152 | 114 | 62 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.10 |
| 65 | 2.1/2 | 165 | 127 | 78 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.30 |
| 80 | 3 | 184 | 146 | 90 | 12 | 18 | M16 | 4 | 1.70 |
| 100 | 4 | 216 | 178 | 117 | 13 | 18 | M16 | 8 | 2.50 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.