Description
CL300 R/F BLIND FLANGE ASTM A182 F316L
Features:
- Material: SS316/316L
- Piping Class: CL300
- Dimensional: ASME B16.5
ANSI 300 Blind Flange Raised Face Stainless Steel 316 ASME B16.5
| DN mm | Nominal Pipe Size Inch | Outside Diameter of Flange O (mm) | Flange Thickness min C (mm) | Diameter of Rised Face R mm | Height of Raised Face f mm | Bolt Circle Diameter (mm) | Bolt Hole Diameter (mm) | No of Holes | Weight (kg/piece) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 95.2 | 14.2 | 35.10 | 1.6 | 66.55 | 15.7 | 4 | 0.64 |
| 20 | 3/4 | 117.3 | 15.7 | 42.90 | 1.6 | 82.50 | 19.0 | 4 | 1.11 |
| 25 | 1 | 123.9 | 17.5 | 50.90 | 1.6 | 88.90 | 19.0 | 4 | 1.39 |
| 32 | 1.1/4 | 133.3 | 19.0 | 63.50 | 1.6 | 98.50 | 19.0 | 4 | 1.79 |
| 40 | 1.1/2 | 155.4 | 20.6 | 73.15 | 1.6 | 114.30 | 22.3 | 4 | 2.66 |
| 50 | 2 | 165.1 | 22.3 | 91.90 | 1.6 | 127.00 | 19.0 | 8 | 3.18 |
| 65 | 2.1/2 | 190.5 | 25.4 | 104.60 | 1.6 | 149.30 | 22.3 | 8 | 4.85 |
| 80 | 3 | 209.5 | 28.4 | 127.00 | 1.6 | 168.10 | 22.3 | 8 | 6.81 |
| 100 | 4 | 254.0 | 31.7 | 157.20 | 1.6 | 200.10 | 22.3 | 8 | 11.50 |
| 125 | 5 | 279.4 | 35.0 | 185.70 | 1.6 | 234.90 | 22.3 | 8 | 15.60 |
| 150 | 6 | 317.5 | 36.5 | 215.90 | 1.6 | 269.70 | 22.3 | 12 | 20.90 |
| 200 | 8 | 381.0 | 41.1 | 269.70 | 1.6 | 330.20 | 25.4 | 12 | 34.30 |
| 250 | 10 | 444.5 | 47.7 | 323.90 | 1.6 | 387.30 | 28.4 | 16 | 53.30 |
| 300 | 12 | 520.7 | 50.8 | 381.00 | 1.6 | 450.80 | 31.7 | 16 | 78.80 |











Reviews
There are no reviews yet.