Description
CL150 R/F SLIP ON FLANGE ASTM A182 F316L
Features:
- Material: SS316/316L
- Piping Class: CL150
- Dimensional: ASME B16.5
>
| ANSI B16.5 C150 S.O.W Flange | |||||||||||||
| ITEM CODE | IMPERIAL SIZE | A | B | C | D | E | F | H | J | BOLT SIZE | RAISED FACE THICK. | NUMBER OF HOLES | |
| 7701.02.15 | 1/2″ | 89 | 60.3 | 22.3 | 35 | 15.9 | 11.1 | 16 | 30.2 | 1/2 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.20 | 3/4″ | 98.5 | 69.8 | 27.6 | 42.9 | 15.9 | 12.8 | 16 | 38.2 | 1/2 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.25 | 1″ | 108 | 79.3 | 34.5 | 50.9 | 17.5 | 14.3 | 16 | 49.2 | 1/2 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.32 | 1. 1/4″ | 117.5 | 88.9 | 43.1 | 63.6 | 20.7 | 15.9 | 16 | 58.8 | 1/2 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.40 | 1. 1/2″ | 127.1 | 98.4 | 49.5 | 73.1 | 22.3 | 17.5 | 16 | 65.1 | 1/2 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.50 | 2″ | 152.5 | 120.6 | 61.9 | 92 | 25.5 | 19.1 | 20 | 77.8 | 5/8 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.65 | 2. 1/2″ | 180 | 139.5 | 74.6 | 104.8 | 28.6 | 22.3 | 20 | 90.5 | 5/8 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.80 | 3″ | 190.6 | 152.4 | 90.6 | 127.1 | 30.2 | 23.8 | 20 | 108 | 5/8 | 1.6 | 4 | |
| 7701.02.94 | 4″ | 228.7 | 190.5 | 116 | 157.2 | 33.4 | 23.8 | 20 | 135 | 5/8 | 1.6 | 8 | |
| 7701.02.95 | 5″ | 254.1 | 215.9 | 143.7 | 185.8 | 36.5 | 23.8 | 22 | 163.5 | 3/4 | 1.6 | 8 | |
| 7701.02.96 | 6″ | 276.5 | 241.3 | 170.6 | 216 | 39.7 | 25.5 | 22 | 192.1 | 3/4 | 1.6 | 8 | |
| 7701.02.98 | 8″ | 343.0 | 298.4 | 221.4 | 269.9 | 44.5 | 28.6 | 22 | 246.1 | 3/4 | 1.6 | 8 | |
| 7701.02.X25 | 10″ | 406.5 | 361.9 | 276.3 | 232.9 | 49.2 | 30.2 | 26 | 304.9 | 7/8 | 1.6 | 12 | |
| 7701.02.X30 | 12″ | 482.7 | 431.8 | 327.1 | 381.1 | 55.6 | 31.8 | 26 | 365.2 | 7/8 | 1.6 | 12 | |

Reviews
There are no reviews yet.